ペンタブ・液タブの仕様を並べて絞り込む
板タブ・液タブ・OS搭載の液タブ34機種の仕様と価格を、メーカー公式の数値だけで一覧にしました。種別・メーカー・予算・重さ・本体の幅で絞り込み、価格や筆圧で並べ替えできます。
記事ごとに散らばっていた仕様の数字を、1か所にまとめた一覧です。数字は記事の表と同じもので、どの行にも公式の出典と、確かめた日を付けています。実機は持っていないので、書き味や使い心地は載せていません。
「あなたにはこの1台」という診断は作っていません。誰がどの条件で選ぶのかを確かめる材料がまだ無く、根拠のない断定になってしまうためです。代わりに、よくある条件の組み合わせをボタンにしました。押すと下の条件がその組み合わせに変わり、残る機種は台帳の数字だけで決まります。
条件で絞り込む
よくある条件
種別
メーカー
予算
重さ
本体の幅
| 機種 | 種別 | 画面 | 描画領域(mm) | 筆圧 | 重さ(g) | 価格(円) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPPen Artist 13セカンドCD130FH | 液タブ | 13.3型 | 293.76×165.24 | 8192 | 1,020 | 39,980 | 公式2026-09-14 |
| Huion Kamvas 13 (Gen 3)GS1333 | 液タブ | 13.3型 | 293.8×165.2 | 16384 | 865 | 39,980 | 公式2026-09-14 |
| ワコム Wacom One 14DTC141W0 | 液タブ | 14.0型 | 309×174 | 4096 | 750 | 39,800 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Artist Pro 14 (Gen 2)MD140FH | 液タブ | 14型 | 298.94×186.84 | 16384 | — | 59,800 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Artist 16セカンドCD160FH | 液タブ | 15.4型 | 340.99×191.81 | 8192 | 1,420 | 49,980 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Artist 16 3rd | 液タブ | 15.4型 | 342×193 | 16384 | 1,355 | 49,980 | 公式2026-09-14 |
| Huion Kamvas 16 (Gen 3)GS1563 | 液タブ | 15.8型 | 350×197 | 16384 | 1,245 | 79,980 | 公式2026-09-14 |
| Huion Kamvas Pro 16 (2.5K)GT1602 | 液タブ | 15.8型 | 349.6×196.7 | 8192 | 1,280 | — | 公式2026-09-14 |
| XPPen Artist Pro 16 (Gen 2)MD160QH | 液タブ | 16型 | 344.68×215.42 | 16384 | — | 65,430 | 公式2026-09-14 |
| ワコム Wacom Cintiq 16DTK168K4C | 液タブ | 16.0型 | 345×215 | 8192 | 2,000 | 118,800 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Deco Fun XSCT430 | 板タブ | — | 122×76 | 8192 | 190 | 4,580 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Deco Fun SCT640 | 板タブ | — | 160×102 | 8192 | 260 | 4,580 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Deco mini7 V2 | 板タブ | — | 177.8×111.1 | 8192 | 307 | 5,500 | 公式2026-09-14 |
| ワコム One by Wacom smallCTL-472/K0-C公式ストアは在庫切れ表示 | 板タブ | — | 152×95 | 2048 | — | 6,380 | 公式2026-09-14 |
| ワコム One by Wacom mediumCTL-672/K0-C公式ストアは在庫切れ表示 | 板タブ | — | 216×135 | 2048 | 432 | 8,800 | 公式2026-09-14 |
| ワコム Wacom Intuos SmallCTL-4100/K2 | 板タブ | — | 152×95 | 4096 | 230 | 9,680 | 公式2026-09-14 |
| ワコム Wacom Intuos MediumCTL-6100/K2 | 板タブ | — | 216×135 | 4096 | 390 | 11,880 | 公式2026-09-14 |
| Huion Inspiroy 2 SH641P記事の表に税込・税抜の表記なし | 板タブ | — | 160×100 | 8192 | 275 | 7,699 | 公式2026-09-14 |
| Huion Inspiroy 2 MH951P記事の表に税込・税抜の表記なし | 板タブ | — | 221×138 | 8192 | 420 | 9,999 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Deco MW | 板タブ | — | 203.2×127 | 8192 | 320 | 11,500 | 公式2026-09-14 |
| ワコム Wacom Intuos Small ワイヤレスCTL-4100WL/K0 | 板タブ | — | 152×95 | 4096 | 250 | 14,080 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Deco LIT1060 | 板タブ | — | 254×152.4 | 8192 | 460 | 14,980 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Magic Note PadMNP1095 | OS搭載Android 14 | 10.95型 | — | — | — | 49,490 | 公式2026-09-15 |
| Huion Kamvas Slate 11 | OS搭載Android 14 | 10.95型 | — | 4096 | 500 | 49,999 | 公式2026-09-15 |
| ワコム Wacom MovinkPad 11DTHA116CL0Z | OS搭載Android 14 | 11.45型 | — | — | — | 69,080 | 公式2026-09-15 |
| Huion Kamvas Pad 12KP1202 | OS搭載Android 16 | 12.2型 | — | 16384 | 665 | 79,980 | 公式2026-09-15 |
| XPPen Magic Drawing Pad 2025MDP1221PC に繋いで液タブとしても使える | OS搭載Android 14 | 12.2型 | — | — | — | 89,900 | 公式2026-09-15 |
| ワコム Wacom MovinkPad Pro 14DTHA140L0Z | OS搭載Android 15 | 14.0型 | — | — | — | 144,980 | 公式2026-09-15 |
| XPPen Artist 10セカンドCD100FH | 液タブ | 10型 | 224.49×126.7 | 8192 | 710 | 26,980 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Artist 12セカンド豪華版JPCD120FH | 液タブ | 12型 | 263.23×148.07 | 8192 | — | 36,980 | 公式2026-09-14 |
| XPPen Artist 12 3rd | 液タブ | 11.9型 | 264.0×149.0 | 16384 | — | 34,980 | 公式2026-09-14 |
| Huion Kamvas 12GS1161 | 液タブ | 11.6型 | 256.32×144.18 | 8192 | 735 | 34,280 | 公式2026-09-14 |
| Huion Kamvas 13GS1331 | 液タブ | 13.3型 | 293.76×165.24 | 8192 | 980 | 38,449 | 公式2026-09-14 |
| Gaomon PD1161PD1161 | 液タブ | 11.6型 | 256.32×144.18 | 8192 | — | 34,500 | 公式2026-09-14 |
「—」は、メーカーが公表していない、または記事で確かめていない項目です。「なし」とは別の意味です。価格は各記事の表と同じ通常価格(税込)を、出典の列の日付に公式で確かめた値で、セール中の値ではありません。Huion Inspiroy 2 の2機種は、記事の表に税込・税抜の表記がありません。価格を出していない機種は、記事でも価格を確かめられていません。「重さ」「本体の幅」で絞ると、その数字を公表していない機種は結果に出ません。